Results

Help today because tomorrow you may be the one who
needs more helping!

Results

Help today because tomorrow you may be the one who
needs more helping!

S.No Roll No Result Date
1 1494m 30 24-04-24
2 1527m 26 24-04-24
3 1479m 30 24-04-24
4 1478m 30 24-04-24
5 1495m 24 24-04-24
6 1491m 25 24-04-24
7 1523m 26 24-04-24
8 1477m 30 24-04-24
9 1485m 25 24-04-24
10 1499m 34 24-04-24
11 2492m 35 24-04-24
12 1667m 39 24-04-24
13 1487m 39 24-04-24
14 1520m 44 24-04-24
15 1493m 39 24-04-24
16 1506m 47 24-04-24
17 1507m 50 24-04-24
18 2817s 55 18-04-24
19 2820s 33 18-04-24
20 2806s 43 18-04-24
21 2819s 39 18-04-24
22 2815s 42 18-04-24
23 2198s 38 18-04-24
24 2816s 31 18-04-24
25 2811s 43 18-04-24
26 2184s 46 18-04-24
27 2808s 38 18-04-24
28 2818s 34 18-04-24
29 2807s 43 18-04-24
30 2186s 34 18-04-24
31 2814s 65 18-04-24
32 2823s 31 18-04-24
33 2197s 32 18-04-24
34 2804s 37 18-04-24
35 2821s 42 18-04-24
36 2825 sah 42 15-04-24
37 2058 sah 44 15-04-24
38 2185 sah 48 15-04-24
39 2812 sah 41 15-04-24
40 2832 sah 39 15-04-24
41 2063 sah 37 15-04-24
42 2029 sah 35 15-04-24
43 2082 sah 47 15-04-24
44 2072 sah 41 15-04-24
45 2185 sah 51 15-04-24
46 2045 sah 42 15-04-24
47 0740md 40 12-04-24
48 0296md 13 12-04-24
49 0291md 30 12-04-24
50 0731md 34 12-04-24
51 0293md 45 12-04-24
52 0294md 44 12-04-24
53 0300md 35 12-04-24
54 0295md 39 12-04-24
55 0299md 41 12-04-24
56 0287md 50 12-04-24
57 0286md 43 12-04-24
58 0284md 36 12-04-24
59 0283md 35 12-04-24
60 0733md 33 12-04-24
61 0282md 32 12-04-24
62 2215s 46 03-04-24
63 2181s 36 03-04-24
64 2147s 37 03-04-24
65 2230s 37 03-04-24
66 2222s 37 03-04-24
67 2216s 39 03-04-24
68 2828s 12 03-04-24
69 2152s 37 03-04-24
70 2150s 46 03-04-24
71 2231s 38 03-04-24
72 2220s 42 02-04-24
73 2149s 36 02-04-24
74 2221s 38 02-04-24
75 2148s 57 02-04-24
76 2184s 37 02-04-24
77 2180s 48 02-04-24
78 2218s 40 02-04-24
79 2206s 36 02-04-24
80 2229s 20 02-04-24
81 2187s 32 02-04-24
82 2224s 39 02-04-24
83 2219s 20 02-04-24
84 2190s 30 02-04-24
85 1753sp 37 02-04-24
86 1227sp 38 02-04-24
87 0782sp 36 02-04-24
88 1775sp 35 02-04-24
89 1774sp 33 02-04-24
90 1773sp 34 02-04-24
91 1772sp 41 02-04-24
92 1771sp 30 02-04-24
93 1770sp 43 02-04-24
94 1767sp 38 02-04-24
95 1765sp 33 02-04-24
96 1764sp 25 02-04-24
97 1753sp 52 02-04-24
98 1751sp 32 02-04-24
99 1414sp 40 02-04-24
100 1413sp 35 02-04-24
101 1490m 45 01-04-24
102 1415m 41 01-04-24
103 1407m 36 01-04-24
104 1426m 41 01-04-24
105 1407m 30 01-04-24
106 1410m 45 01-04-24
107 1393m 26 01-04-24
108 1401m 21 01-04-24
109 1486m 25 01-04-24
110 1402m 22 01-04-24
111 1396m 04 01-04-24
112 1390m 21 01-04-24
113 1400m 46 01-04-24
114 1480m 34 01-04-24
115 1572m 34 01-04-24
116 1389m 30 01-04-24
117 1403m 37 01-04-24
118 1504m 34 01-04-24
119 1382m 31 01-04-24
120 1386m 36 01-04-24
121 1488m 38 01-04-24
122 1397m 40 01-04-24
123 1384m 37 01-04-24
124 1388m 36 01-04-24
125 1392m 47 01-04-24
126 1391m 41 01-04-24
127 1383m 35 01-04-24
128 1387m 37 01-04-24
129 1395m 41 01-04-24
130 1385m 37 01-04-24
131 1269m 25 01-04-24
132 1231m 23 01-04-24
133 1195m 30 01-04-24
134 1265m 27 01-04-24
135 1271m 23 01-04-24
136 1513m 23 01-04-24
137 1210m 27 01-04-24
138 1279m 31 01-04-24
139 1233m 38 01-04-24
140 1178m 42 01-04-24
141 1182m 31 01-04-24
142 1270m 31 01-04-24
143 1212m 38 01-04-24
144 1216m 39 01-04-24
145 1277m 30 01-04-24
146 1235m 39 01-04-24
147 1238m 31 01-04-24
148 1217m 32 01-04-24
149 1284m 33 01-04-24
150 1275m 38 01-04-24
151 1268m 32 01-04-24
152 1274m 43 01-04-24
153 1276m 32 01-04-24
154 1267 m 57 01-04-24
155 1411SP 37 22-03-24
156 1408SP 30 22-03-24
157 1403SP 22 22-03-24
158 1402SP 25 22-03-24
159 1250SP 55 22-03-24
160 1249SP 32 22-03-24
161 1247SP 43 22-03-24
162 1225SP 38 22-03-24
163 1305SP 40 22-03-24
164 1304SP 60 22-03-24
165 1315SP 67 22-03-24
166 1462SP 55 22-03-24
167 1459SP 40 22-03-24
168 1458SP 59 22-03-24
169 1455SP 67 22-03-24
170 1314SP 57 22-03-24
171 1313SP 58 22-03-24
172 1311SP 11 22-03-24
173 1307SP 13 22-03-24
174 1306SP 38 22-03-24
175 1303SP 45 22-03-24
176 1302SP 48 22-03-24
177 1301SP 41 22-03-24
178 1082SP 55 22-03-24
179 1305SP 63 22-03-24
180 1963s 30 21-03-24
181 1926s 32 21-03-24
182 1539s 31 21-03-24
183 1869s 33 21-03-24
184 1878s 30 21-03-24
185 1873s 50 21-03-24
186 1927s 31 21-03-24
187 1877s 30 21-03-24
188 1872s 31 21-03-24
189 1870s 30 21-03-24
190 1871s 48 21-03-24
191 1876s 35 21-03-24
192 1868s 37 21-03-24
193 1875s 35 21-03-24
194 0318md 33 19-03-24
195 0315md 44 19-03-24
196 0317md 04 19-03-24
197 0539md 31 19-03-24
198 0307md 35 19-03-24
199 0306md 32 19-03-24
200 0341md 40 19-03-24
201 0320md 34 19-03-24
202 0314md 41 19-03-24
203 0312md 33 19-03-24
204 0351md 50 19-03-24
205 0319md 38 19-03-24
206 0355md 32 19-03-24
207 0302md 31 19-03-24
208 0301md 30 19-03-24
209 0310md 48 19-03-24
210 0304md 40 19-03-24
211 0316md 32 19-03-24
212 0305md 59 19-03-24
213 0313md 38 19-03-24
214 0308md 32 19-03-24
215 0342md 45 19-03-24
216 0352md 30 19-03-24
217 0350md 46 19-03-24
218 0309md 36 19-03-24
219 0255md 30 19-03-24
220 0353md 39 19-03-24
221 2091s 35 13-03-24
222 2084s 44 13-03-24
223 2086s 40 13-03-24
224 2081s 68 13-03-24
225 1701s 48 13-03-24
226 1700s 36 13-03-24
227 2085s 38 13-03-24
228 2083s 41 13-03-24
229 0895 m 30 11-03-24
230 1076 m 14 11-03-24
231 1077 m 26 11-03-24
232 1075 m 20 11-03-24
233 1072 m 26 11-03-24
234 0894 m 24 11-03-24
235 1081 m 23 11-03-24
236 1094 m 20 11-03-24
237 1068 m 27 11-03-24
238 1074 m 30 11-03-24
239 1098 m 37 11-03-24
240 1063 m 32 11-03-24
241 1096 m 34 11-03-24
242 1097 m 32 11-03-24
243 1073 m 38 11-03-24
244 1082 m 33 11-03-24
245 1095 m 33 11-03-24
246 1070 m 30 11-03-24
247 1100 m 31 11-03-24
248 1069 m 33 11-03-24
249 1064 m 41 11-03-24
250 1067 m 40 11-03-24
251 1079 m 47 11-03-24
252 1091 m 41 11-03-24
253 1102 m 46 11-03-24
254 1224 m 23 11-03-24
255 1193 m 25 11-03-24
256 1219 m 26 11-03-24
257 1194 m 25 11-03-24
258 1190 m 30 11-03-24
259 1187 m 30 11-03-24
260 1198 m 18 11-03-24
261 1192 m 30 11-03-24
262 1207 m 30 11-03-24
263 1225 m 24 11-03-24
264 1201 m 30 11-03-24
265 1197 m 31 11-03-24
266 1175 m 31 11-03-24
267 1220 m 34 11-03-24
268 1199m 35 11-03-24
269 1211 m 38 11-03-24
270 1205 m 38 11-03-24
271 1181 m 43 11-03-24
272 1200 m 45 11-03-24
273 1202 m 45 11-03-24
274 0004 M 23 04-03-24
275 0896 M 30 04-03-24
276 0890 M 30 04-03-24
277 0876 M 30 04-03-24
278 0912 M 31 04-03-24
279 0910 M 31 04-03-24
280 0908 M 32 04-03-24
281 0892 M 33 04-03-24
282 0879 M 34 04-03-24
283 0905 M 35 04-03-24
284 0935 M 36 04-03-24
285 0906 36 04-03-24
286 0880 M 36 04-03-24
287 0881 M 37 04-03-24
288 0881 M 37 04-03-24
289 0881 M 37 04-03-24
290 0881 M 37 04-03-24
291 0881 M 37 04-03-24
292 0881 M 37 04-03-24
293 0903 M 37 04-03-24
294 0891 M 38 04-03-24
295 0909 M 38 04-03-24
296 0907 M 40 04-03-24
297 0937 M 40 04-03-24
298 0942 M 40 04-03-24
299 0876 M 41 04-03-24
300 0915 M 27 04-03-24
301 0863 M 30 04-03-24
302 0869 M 32 04-03-24
303 0860 M 32 04-03-24
304 0862 M 32 04-03-24
305 0870 M 33 04-03-24
306 0870 M 33 04-03-24
307 0921 M 34 04-03-24
308 0888 M 35 04-03-24
309 0884 M 35 04-03-24
310 0919 M 36 04-03-24
311 0922 M 42 04-03-24
312 0889 M 54 04-03-24
313 0867 M 62 04-03-24
314 0218md 39 04-03-24
315 878m 42 04-03-24
316 872m 45 04-03-24
317 0250md 32 29-02-24
318 0203md 20 29-02-24
319 0243md 14 29-02-24
320 0217md 37 29-02-24
321 0216md 30 29-02-24
322 0245md 30 29-02-24
323 0204md 44 29-02-24
324 0249md 25 29-02-24
325 0206md 30 29-02-24
326 0251md 22 29-02-24
327 0244md 43 29-02-24
328 0252md 33 29-02-24
329 0247md 30 29-02-24
330 0536md 14 27-02-24
331 0534md 22 27-02-24
332 0014md 25 27-02-24
333 0447md 20 27-02-24
334 0201md 18 27-02-24
335 0016md 34 27-02-24
336 0432md 39 27-02-24
337 0015md 30 27-02-24
338 0448md 35 27-02-24
339 0433md 40 27-02-24
340 0535md 42 27-02-24
341 1818 s 18 22-02-24
342 1616 s 09 22-02-24
343 2182 s 33 22-02-24
344 1610 s 32 22-02-24
345 1609 s 40 22-02-24
346 2134 s 36 22-02-24
347 1607 s 26 22-02-24
348 1608 s 30 22-02-24
349 2144 s 44 22-02-24
350 2143 s 32 22-02-24
351 1615 s 38 22-02-24
352 1614 s 25 22-02-24
353 1620 s 20 22-02-24
354 2133 s 30 22-02-24
355 2132 s 03 22-02-24
356 1617 s 10 22-02-24
357 1611 s 42 22-02-24
358 1619 s 35 22-02-24
359 1819 s 12 22-02-24
360 1612 s 30 22-02-24
361 1613 30 22-02-24
362 1621 s 21 22-02-24
363 2082 s 53 21-02-24
364 2076 s 32 21-02-24
365 1959 s 32 21-02-24
366 1995 s 30 21-02-24
367 2074 s 49 21-02-24
368 2130 s 19 21-02-24
369 1965 s 26 21-02-24
370 2080 s 52 21-02-24
371 2079 s 47 21-02-24
372 1964 s 50 21-02-24
373 1957 s 34 21-02-24
374 1969 s 32 21-02-24
375 1961 s 45 21-02-24
376 1956 s 35 21-02-24
377 1958 s 24 21-02-24
378 2112 s 38 21-02-24
379 1972 s 21 21-02-24
380 2128 s 85 21-02-24
381 2078 s 37 21-02-24
382 2077 s 40 21-02-24
383 1968 s 51 21-02-24
384 1960 s 35 21-02-24
385 1663 s 41 21-02-24
386 1867 s 51 20-02-24
387 1865 s 36 20-02-24
388 1863 s 31 20-02-24
389 1636 s 37 20-02-24
390 1640 s 39 20-02-24
391 1637 s 35 20-02-24
392 1634 s 37 20-02-24
393 1859 s 25 20-02-24
394 1855 s 30 20-02-24
395 1635 s 34 20-02-24
396 1639 s 47 20-02-24
397 1643s 40 20-02-24
398 1856s 32 20-02-24
399 1858s 7 20-02-24
400 1862s 37 20-02-24
401 1857s 21 20-02-24
402 1638s 27 20-02-24
403 1860s 27 20-02-24
404 2050 sah 45 03-02-24
405 2025 sah 31 03-02-24
406 2032 sah 32 03-02-24
407 2054 sah 30 03-02-24
408 2027 sah 63 03-02-24
409 2024 sah 51 03-02-24
410 2026 sah 32 03-02-24
411 2042 sah 19 03-02-24
412 2043 sah 42 03-02-24
413 2041 sah 33 03-02-24
414 2053 sah 59 03-02-24
415 1822 sah 33 03-02-24
416 2036 sah 48 03-02-24
417 2056 sah 49 03-02-24
418 2046 sah 30 03-02-24
419 2048 sah 46 03-02-24
420 2038 sah 30 03-02-24
421 2031 sah 52 03-02-24
422 2055 sah 39 03-02-24
423 2030 sah 41 03-02-24
424 2051 sah 23 03-02-24
425 2023 sah 24 03-02-24
426 0068 j 44 02-02-24
427 2107 sah 56 01-02-24
428 2106 sah 26 01-02-24
429 2117 sah 27 01-02-24
430 2115 sah 30 01-02-24
431 2109 sah 22 01-02-24
432 2126 sah 46 01-02-24
433 2032 sah 30 01-02-24
434 2119 sah 43 01-02-24
435 2122 sah 41 01-02-24
436 2028 sah 35 01-02-24
437 2037 sah 30 01-02-24
438 2116 sah 30 01-02-24
439 2121 sah 36 01-02-24
440 2114 sah 30 01-02-24
441 2033 sah 40 01-02-24
442 2040 sah 31 01-02-24
443 2118sah 33 01-02-24
444 2012 sah 32 19-01-24
445 2019 sah 33 19-01-24
446 2008 sah 34 19-01-24
447 2004 sah 27 19-01-24
448 2016 sah 41 19-01-24
449 1633 sah 48 19-01-24
450 2020 sah 55 19-01-24
451 1632 sah 51 19-01-24
452 2006 sah 76 19-01-24
453 1851 sah 54 19-01-24
454 2013 sah 23 19-01-24
455 2021 sah 37 19-01-24
456 2005 sah 35 19-01-24
457 2017 sah 61 19-01-24
458 2015 sah 49 19-01-24
459 2009 sah 23 19-01-24
460 1852 sah 35 19-01-24
461 2007 sah 40 19-01-24
462 571 md 48 17-01-24
463 572 md 25 17-01-24
464 580 md 31 17-01-24
465 588 md 30 17-01-24
466 578 md 26 17-01-24
467 523 md 47 17-01-24
468 585 md 33 17-01-24
469 483 md 28 17-01-24
470 577 md 22 17-01-24
471 581 md 40 17-01-24
472 584 md 35 17-01-24
473 567 md 52 17-01-24
474 529 md 36 17-01-24
475 530 md 41 17-01-24
476 521 md 42 17-01-24
477 482 md 07 17-01-24
478 579 md 26 17-01-24
479 582md 33 17-01-24
480 576 md 39 17-01-24
481 522md 59 17-01-24
482 525md 39 17-01-24
483 012j 40 09-01-24
484 0013j 59 09-01-24
485 003 60 09-01-24
486 016j 55 09-01-24
487 0105j 87 09-01-24
488 061j 80 09-01-24
489 038j 50 09-01-24
490 040j 68 09-01-24
491 033j 48 09-01-24
492 032j 50 09-01-24
493 027j 68 09-01-24
494 7204d 32 29-11-23
495 5261d 37 29-11-23
496 504d 40 29-11-23
497 5063d 36 29-11-23
498 4680d 39 29-11-23
499 4592d 42 29-11-23
500 4790d 36 29-11-23
501 4687d 40 29-11-23
502 5060d 31 29-11-23
503 5088d 36 29-11-23
504 5090d 36 29-11-23
505 5087d 41 29-11-23
506 5081d 39 29-11-23
507 5086d 44 29-11-23
508 5062d 37 29-11-23
509 5065d 39 29-11-23
510 5080d 36 29-11-23
511 1910s 36 29-11-23
512 1811s 58 29-11-23
513 1850s 69 29-11-23
514 1902s 38 29-11-23
515 1912s 72 29-11-23
516 1904s 46 29-11-23
517 1545s 35 29-11-23
518 1905s 33 29-11-23
519 1914s 76 29-11-23
520 1940s 44 29-11-23
521 1909s 46 29-11-23
522 1944s 75 29-11-23
523 1906s 38 29-11-23
524 1903s 65 29-11-23
525 1801s 41 29-11-23
526 1701s 32 29-11-23
527 1815s 34 29-11-23
528 1794s 39 29-11-23
529 1807s 30 29-11-23
530 1806s 30 29-11-23
531 1808s 32 29-11-23
532 1803s 30 29-11-23
533 1809s 31 29-11-23
534 1810s 53 29-11-23
535 1811s 40 29-11-23
536 1804s 31 29-11-23
537 1805s 31 29-11-23
538 1816s 40 29-11-23
539 948SP 65 19-10-23
540 946SP 31 19-10-23
541 945SP 69 19-10-23
542 947SP 24 19-10-23
543 820SP 51 19-10-23
544 819SP 41 19-10-23
545 818SP 72 19-10-23
546 814SP 76 19-10-23
547 812SP 77 19-10-23
548 810SP 48 19-10-23
549 809SP 83 19-10-23
550 804SP 73 19-10-23
551 402SP 66 19-10-23
552 401SP 40 19-10-23
553 400SP 35 19-10-23
554 398SP 35 19-10-23
555 396SP 60 19-10-23
556 394SP 77 19-10-23
557 392SP 78 19-10-23
558 391SP 85 19-10-23
559 390SP 80 19-10-23
560 378SP 60 19-10-23
561 377SP 78 19-10-23
562 376SP 76 19-10-23
563 375SP 72 19-10-23
564 944SP 46 19-10-23
565 888SP 45 19-10-23
566 887SP 65 19-10-23
567 879SP 73 19-10-23
568 877SP 12 19-10-23
569 876SP 51 19-10-23
570 875SP 45 19-10-23
571 874SP 41 19-10-23
572 873SP 40 19-10-23
573 872SP 33 19-10-23
574 871SP 15 19-10-23
575 870SP 39 19-10-23
576 868SP 48 19-10-23
577 867SP 61 19-10-23
578 866SP 55 19-10-23
579 865SP 78 19-10-23
580 864SP 66 19-10-23
581 863SP 36 19-10-23
582 835SP 30 19-10-23
583 432SP 52 19-10-23
584 0642md 16 18-10-23
585 0651md 21 18-10-23
586 0501md 27 18-10-23
587 0665md 39 18-10-23
588 0641md 42 18-10-23
589 0658md 37 18-10-23
590 0664md 30 18-10-23
591 0639md 30 18-10-23
592 0638md 39 18-10-23
593 0657md 41 18-10-23
594 0670md 56 18-10-23
595 0685md 49 18-10-23
596 0648md 33 18-10-23
597 0006md 33 18-10-23
598 0652md 30 18-10-23
599 0649md 38 18-10-23
600 0637md 36 18-10-23
601 0660md 36 18-10-23
602 0009md 42 18-10-23
603 0671md 30 18-10-23
604 0663md 36 18-10-23
605 0010md 32 18-10-23
606 1543sah 58 05-10-23
607 1748sah 46 05-10-23
608 1752sah 39 05-10-23
609 1751sah 84 05-10-23
610 1761sah 85 05-10-23
611 1753sah 88 05-10-23
612 1597sah 71 05-10-23
613 1756sah 59 05-10-23
614 1745sah 51 05-10-23
615 1598sah 60 05-10-23
616 1758sah 30 05-10-23
617 1762sah 30 05-10-23
618 1750sah 24 05-10-23
619 1770sah 27 05-10-23
620 1746sah 37 05-10-23
621 1599sah 24 05-10-23
622 1743sah 59 05-10-23
623 1755sah 27 05-10-23
624 1744sah 56 05-10-23
625 1757sah 41 05-10-23
626 1754sah 39 05-10-23
627 1601sah 30 05-10-23
628 674md 26 21-09-23
629 682md 36 21-09-23
630 678md 32 21-09-23
631 683md 38 21-09-23
632 681md 33 21-09-23
633 629md 38 21-09-23
634 672md 36 21-09-23
635 632md 44 21-09-23
636 634md 39 21-09-23
637 633md 48 21-09-23
638 680md 32 21-09-23
639 640md 36 21-09-23
640 668md 41 21-09-23
641 666md 35 21-09-23
642 673md 37 21-09-23
643 631md 30 21-09-23
644 628md 30 21-09-23
645 667md 44 21-09-23
646 627md 33 21-09-23
647 669md 41 21-09-23
648 679md 41 21-09-23
649 643md 36 21-09-23
650 630md 37 21-09-23
651 644md 45 21-09-23
652 675md 43 21-09-23
653 676md 30 21-09-23
654 677md 50 21-09-23
655 1798 sah 19 19-09-23
656 1167 sah 18 19-09-23
657 928 sah 24 19-09-23
658 929 sah 39 19-09-23
659 927 sah 37 19-09-23
660 799 sah 37 19-09-23
661 925 sah 43 19-09-23
662 1796 sah 40 19-09-23
663 926 sah 32 19-09-23
664 3053 sah 30 19-09-23
665 1795 Sah 26 19-09-23
666 930 Sah 37 19-09-23
667 420SP 41 19-09-23
668 881SP 68 19-09-23
669 880SP 77 19-09-23
670 878SP 34 19-09-23
671 441SP 49 19-09-23
672 440SP 35 19-09-23
673 439SP 43 19-09-23
674 438SP 69 19-09-23
675 437SP 33 19-09-23
676 435SP 46 19-09-23
677 433SP 27 19-09-23
678 431SP 61 19-09-23
679 423SP 38 19-09-23
680 421SP 14 19-09-23
681 714SP 27 19-09-23
682 702SP 35 19-09-23
683 713SP 30 19-09-23
684 712SP 32 19-09-23
685 711SP 25 19-09-23
686 710SP 36 19-09-23
687 709SP 32 19-09-23
688 708SP 21 19-09-23
689 701SP 40 19-09-23
690 700SP 35 19-09-23
691 699SP 35 19-09-23
692 696SP 33 19-09-23
693 692SP 48 19-09-23
694 691SP 42 19-09-23
695 690SP 37 19-09-23
696 689SP 39 19-09-23
697 688SP 52 19-09-23
698 686SP 30 19-09-23
699 683SP 33 19-09-23
700 681SP 47 19-09-23
701 676SP 25 19-09-23
702 795SP 26 19-09-23
703 674SP 33 19-09-23
704 912SP 22 19-09-23
705 796SP 44 19-09-23
706 638SP 32 19-09-23
707 705SP 46 19-09-23
708 670SP 28 19-09-23
709 671SP 31 19-09-23
710 979SP 33 19-09-23
711 910SP 38 19-09-23
712 909SP 26 19-09-23
713 687SP 31 19-09-23
714 778SP 27 19-09-23
715 911SP 31 19-09-23
716 682SP 51 19-09-23
717 704SP 34 19-09-23
718 637SP 33 19-09-23
719 707SP 40 19-09-23
720 685SP 47 19-09-23
721 636SP 32 19-09-23
722 678SP 39 19-09-23
723 635SP 33 19-09-23
724 680SP 30 19-09-23
725 794SP 36 19-09-23
726 645SP 37 19-09-23
727 646SP 51 19-09-23
728 903SP 56 19-09-23
729 907SP 33 19-09-23
730 906SP 50 19-09-23
731 860SP 50 19-09-23
732 859SP 32 19-09-23
733 858SP 30 19-09-23
734 857SP 31 19-09-23
735 855SP 43 19-09-23
736 854SP 44 19-09-23
737 853SP 23 19-09-23
738 852SP 35 19-09-23
739 851SP 32 19-09-23
740 850SP 42 19-09-23
741 849SP 33 19-09-23
742 848SP 30 19-09-23
743 846SP 40 19-09-23
744 845SP 39 19-09-23
745 844SP 25 19-09-23
746 839sp 49 16-09-23
747 4243 34 16-09-23
748 5300 56 16-09-23
749 7320 30 16-09-23
750 7322 30 16-09-23
751 7305 30 16-09-23
752 7341 25 16-09-23
753 7364 25 16-09-23
754 7304 43 16-09-23
755 0150 md 28 13-09-23
756 0611 md 26 13-09-23
757 0620 md 30 13-09-23
758 0604 md 62 13-09-23
759 0151 md 40 13-09-23
760 0608 md 15 13-09-23
761 0143 md 30 13-09-23
762 0623 md 34 13-09-23
763 0605 md 34 13-09-23
764 0602 md 56 13-09-23
765 0144 md 43 13-09-23
766 0613 md 55 13-09-23
767 0614 md 37 13-09-23
768 0606 md 31 13-09-23
769 0142 md 44 13-09-23
770 0147 md 31 13-09-23
771 0622 md 41 13-09-23
772 0617 md 45 13-09-23
773 0619 md 64 13-09-23
774 0148 md 42 13-09-23
775 0615 md 55 13-09-23
776 0149 md 32 13-09-23
777 0621 md 51 13-09-23
778 1385sah 45 08-09-23
779 1581sah 41 08-09-23
780 322sah 42 08-09-23
781 800sah 32 08-09-23
782 1588sah 74 08-09-23
783 1598sah 44 08-09-23
784 1540sah 40 08-09-23
785 1341sah 19 08-09-23
786 1571sah 63 08-09-23
787 1587sah 30* 08-09-23
788 1594sah 34 08-09-23
789 1763sah 30* 08-09-23
790 1589sah 34 08-09-23
791 1582sah 39 08-09-23
792 1585sah 30* 08-09-23
793 1535sah 33 08-09-23
794 1534sah 60 08-09-23
795 1541sah 44 08-09-23
796 1537sah 40 08-09-23
797 1339sah 30* 08-09-23
798 1586sah 41 08-09-23
799 5941d 50 08-09-23
800 4464d 40 08-09-23
801 4379d 34 08-09-23
802 4248d 35 08-09-23
803 4936d 46 08-09-23
804 4760d 36 08-09-23
805 4629d 34 08-09-23
806 4245d 25 08-09-23
807 4246d 45 08-09-23
808 3833d 44 08-09-23
809 4405d 40 08-09-23
810 4404d 50 08-09-23
811 3831d 34 08-09-23
812 3832d 42 08-09-23
813 4682d 46 08-09-23
814 4681d 45 08-09-23
815 4680d 46 08-09-23
816 4677d 30 08-09-23
817 4617d 45 08-09-23
818 4674d 37 08-09-23
819 1159s 10 22-08-23
820 1155s 32 22-08-23
821 1045s 33 22-08-23
822 1095s 31 22-08-23
823 1180s 49 22-08-23
824 1182s 10 22-08-23
825 1157s 41 22-08-23
826 1169s 31 22-08-23
827 1179s 42 22-08-23
828 1165s 45 22-08-23
829 1168s 53 22-08-23
830 1158s 19 22-08-23
831 1181s 19 22-08-23
832 1164s 31 22-08-23
833 1178s 44 22-08-23
834 1170s 32 22-08-23
835 1160s 32 22-08-23
836 1172s 27 22-08-23
837 1154s 37 22-08-23
838 1163s 17 22-08-23
839 1156s 14 22-08-23
840 1162s 29 22-08-23
841 1171s 53 22-08-23
842 1173s 28 22-08-23
843 1161s 47 22-08-23
844 1562s 30 22-08-23
845 1561s 42 22-08-23
846 300s 47 22-08-23
847 1556s 56 22-08-23
848 1552s 56 22-08-23
849 1551s 51 22-08-23
850 1740s 33 22-08-23
851 1564s 40 22-08-23
852 1548s 35 22-08-23
853 1549s 39 22-08-23
854 1741s 41 22-08-23
855 299s 41 22-08-23
856 324s 34 22-08-23
857 1579s 46 22-08-23
858 1578s 37 22-08-23
859 1553s 44 22-08-23
860 1738s 36 22-08-23
861 1560s 45 22-08-23
862 1739s 27 22-08-23
863 1558s 35 22-08-23
864 721sp 41 22-08-23
865 753sp 34 22-08-23
866 331sp 47 22-08-23
867 746sp 63 22-08-23
868 566sp 48 22-08-23
869 747sp 36 22-08-23
870 751sp 59 22-08-23
871 763sp 78 22-08-23
872 752sp 32 22-08-23
873 756sp 51 22-08-23
874 463sp 43 22-08-23
875 464sp 36 22-08-23
876 595sp 30 22-08-23
877 604sp 30 22-08-23
878 600sp 63 22-08-23
879 605sp 65 22-08-23
880 592sp 40 22-08-23
881 602sp 43 22-08-23
882 589sp 49 22-08-23
883 594sp 30 22-08-23
884 603sp 34 22-08-23
885 611sp 34 22-08-23
886 586sp 30 22-08-23
887 608sp 43 22-08-23
888 585sp 26 22-08-23
889 599sp 53 22-08-23
890 584sp 46 22-08-23
891 609sp 34 22-08-23
892 601sp 30 22-08-23
893 551sp 40 22-08-23
894 597sp 42 22-08-23
895 614sp 40 22-08-23
896 615sp 39 22-08-23
897 4220 37 17-08-23
898 7466 46 17-08-23
899 7152 38 17-08-23
900 7292 47 17-08-23
901 5292 30 17-08-23
902 7293 49 17-08-23
903 4237 42 17-08-23
904 5301 38 17-08-23
905 7335 36 17-08-23
906 7290 33 17-08-23
907 7334 37 17-08-23
908 7333 30 17-08-23
909 5293 22 17-08-23
910 7289 30 17-08-23
911 7288 37 17-08-23
912 7297 51 17-08-23
913 4238 54 17-08-23
914 4242 32 17-08-23
915 4241 33 17-08-23
916 7398 45 17-08-23
917 7338 46 17-08-23
918 7337 47 17-08-23
919 4239 50 17-08-23
920 509m 43 12-08-23
921 467m 41 12-08-23
922 500m 51 12-08-23
923 303m 40 12-08-23
924 477m 35 12-08-23
925 466m 45 12-08-23
926 469m 37 12-08-23
927 508m 30 12-08-23
928 475m 30 12-08-23
929 460m 35 12-08-23
930 459m 28 12-08-23
931 473m 44 12-08-23
932 507m 33 12-08-23
933 458m 31 12-08-23
934 476m 28 12-08-23
935 328m 28 12-08-23
936 456m 39 12-08-23
937 544m 36 12-08-23
938 327m 46 12-08-23
939 331m 44 12-08-23
940 455m 31 12-08-23
941 425m 37 12-08-23
942 338m 55 12-08-23
943 334m 53 12-08-23
944 506m 69 12-08-23
945 339m 44 12-08-23
946 497m 69 12-08-23
947 501m 45 12-08-23
948 496m 57 12-08-23
949 329m 49 11-08-23
950 337m 47 11-08-23
951 330m 65 11-08-23
952 485m 52 11-08-23
953 1447S 37 03-08-23
954 1446S 44 03-08-23
955 1435S 30 03-08-23
956 1441S 41 03-08-23
957 1449S 85 03-08-23
958 1338S 47 03-08-23
959 1436S 66 03-08-23
960 1444S 35 03-08-23
961 1443S 34 03-08-23
962 1437S 35 03-08-23
963 1722S 55 03-08-23
964 1453S 36 03-08-23
965 1445S 38 03-08-23
966 1450S 42 03-08-23
967 1440S 34 03-08-23
968 1434S 33 03-08-23
969 1092S 48 03-08-23
