Results

Help today because tomorrow you may be the one who
needs more helping!

Results

Help today because tomorrow you may be the one who
needs more helping!

S.No Roll No Result Date
1 1263m 24 06-05-24
2 1221m 24 06-05-24
3 1251m 21 06-05-24
4 1088m 27 06-05-24
5 1083m 30 06-05-24
6 1245m 30 06-05-24
7 1260m 32 06-05-24
8 1256m 32 06-05-24
9 1264m 33 06-05-24
10 1578m 33 06-05-24
11 1254m 33 06-05-24
12 1608m 33 06-05-24
13 1708m 34 06-05-24
14 1087m 35 06-05-24
15 1061m 35 06-05-24
16 1237m 35 06-05-24
17 1577m 41 06-05-24
18 1591m 63 06-05-24
19 1494m 30 24-04-24
20 1527m 26 24-04-24
21 1479m 30 24-04-24
22 1478m 30 24-04-24
23 1495m 24 24-04-24
24 1491m 25 24-04-24
25 1523m 26 24-04-24
26 1477m 30 24-04-24
27 1485m 25 24-04-24
28 1499m 34 24-04-24
29 2492m 35 24-04-24
30 1667m 39 24-04-24
31 1487m 39 24-04-24
32 1520m 44 24-04-24
33 1493m 39 24-04-24
34 1506m 47 24-04-24
35 1507m 50 24-04-24
36 2817s 55 18-04-24
37 2820s 33 18-04-24
38 2806s 43 18-04-24
39 2819s 39 18-04-24
40 2815s 42 18-04-24
41 2198s 38 18-04-24
42 2816s 31 18-04-24
43 2811s 43 18-04-24
44 2184s 46 18-04-24
45 2808s 38 18-04-24
46 2818s 34 18-04-24
47 2807s 43 18-04-24
48 2186s 34 18-04-24
49 2814s 65 18-04-24
50 2823s 31 18-04-24
51 2197s 32 18-04-24
52 2804s 37 18-04-24
53 2821s 42 18-04-24
54 2825 sah 42 15-04-24
55 2058 sah 44 15-04-24
56 2185 sah 48 15-04-24
57 2812 sah 41 15-04-24
58 2832 sah 39 15-04-24
59 2063 sah 37 15-04-24
60 2029 sah 35 15-04-24
61 2082 sah 47 15-04-24
62 2072 sah 41 15-04-24
63 2185 sah 51 15-04-24
64 2045 sah 42 15-04-24
65 0740md 40 12-04-24
66 0296md 13 12-04-24
67 0291md 30 12-04-24
68 0731md 34 12-04-24
69 0293md 45 12-04-24
70 0294md 44 12-04-24
71 0300md 35 12-04-24
72 0295md 39 12-04-24
73 0299md 41 12-04-24
74 0287md 50 12-04-24
75 0286md 43 12-04-24
76 0284md 36 12-04-24
77 0283md 35 12-04-24
78 0733md 33 12-04-24
79 0282md 32 12-04-24
80 2215s 46 03-04-24
81 2181s 36 03-04-24
82 2147s 37 03-04-24
83 2230s 37 03-04-24
84 2222s 37 03-04-24
85 2216s 39 03-04-24
86 2828s 12 03-04-24
87 2152s 37 03-04-24
88 2150s 46 03-04-24
89 2231s 38 03-04-24
90 2220s 42 02-04-24
91 2149s 36 02-04-24
92 2221s 38 02-04-24
93 2148s 57 02-04-24
94 2184s 37 02-04-24
95 2180s 48 02-04-24
96 2218s 40 02-04-24
97 2206s 36 02-04-24
98 2229s 20 02-04-24
99 2187s 32 02-04-24
100 2224s 39 02-04-24
101 2219s 20 02-04-24
102 2190s 30 02-04-24
103 1753sp 37 02-04-24
104 1227sp 38 02-04-24
105 0782sp 36 02-04-24
106 1775sp 35 02-04-24
107 1774sp 33 02-04-24
108 1773sp 34 02-04-24
109 1772sp 41 02-04-24
110 1771sp 30 02-04-24
111 1770sp 43 02-04-24
112 1767sp 38 02-04-24
113 1765sp 33 02-04-24
114 1764sp 25 02-04-24
115 1753sp 52 02-04-24
116 1751sp 32 02-04-24
117 1414sp 40 02-04-24
118 1413sp 35 02-04-24
119 1490m 45 01-04-24
120 1415m 41 01-04-24
121 1407m 36 01-04-24
122 1426m 41 01-04-24
123 1407m 30 01-04-24
124 1410m 45 01-04-24
125 1393m 26 01-04-24
126 1401m 21 01-04-24
127 1486m 25 01-04-24
128 1402m 22 01-04-24
129 1396m 04 01-04-24
130 1390m 21 01-04-24
131 1400m 46 01-04-24
132 1480m 34 01-04-24
133 1572m 34 01-04-24
134 1389m 30 01-04-24
135 1403m 37 01-04-24
136 1504m 34 01-04-24
137 1382m 31 01-04-24
138 1386m 36 01-04-24
139 1488m 38 01-04-24
140 1397m 40 01-04-24
141 1384m 37 01-04-24
142 1388m 36 01-04-24
143 1392m 47 01-04-24
144 1391m 41 01-04-24
145 1383m 35 01-04-24
146 1387m 37 01-04-24
147 1395m 41 01-04-24
148 1385m 37 01-04-24
149 1269m 25 01-04-24
150 1231m 23 01-04-24
151 1195m 30 01-04-24
152 1265m 27 01-04-24
153 1271m 23 01-04-24
154 1513m 23 01-04-24
155 1210m 27 01-04-24
156 1279m 31 01-04-24
157 1233m 38 01-04-24
158 1178m 42 01-04-24
159 1182m 31 01-04-24
160 1270m 31 01-04-24
161 1212m 38 01-04-24
162 1216m 39 01-04-24
163 1277m 30 01-04-24
164 1235m 39 01-04-24
165 1238m 31 01-04-24
166 1217m 32 01-04-24
167 1284m 33 01-04-24
168 1275m 38 01-04-24
169 1268m 32 01-04-24
170 1274m 43 01-04-24
171 1276m 32 01-04-24
172 1267 m 57 01-04-24
173 1411SP 37 22-03-24
174 1408SP 30 22-03-24
175 1403SP 22 22-03-24
176 1402SP 25 22-03-24
177 1250SP 55 22-03-24
178 1249SP 32 22-03-24
179 1247SP 43 22-03-24
180 1225SP 38 22-03-24
181 1305SP 40 22-03-24
182 1304SP 60 22-03-24
183 1315SP 67 22-03-24
184 1462SP 55 22-03-24
185 1459SP 40 22-03-24
186 1458SP 59 22-03-24
187 1455SP 67 22-03-24
188 1314SP 57 22-03-24
189 1313SP 58 22-03-24
190 1311SP 11 22-03-24
191 1307SP 13 22-03-24
192 1306SP 38 22-03-24
193 1303SP 45 22-03-24
194 1302SP 48 22-03-24
195 1301SP 41 22-03-24
196 1082SP 55 22-03-24
197 1305SP 63 22-03-24
198 1963s 30 21-03-24
199 1926s 32 21-03-24
200 1539s 31 21-03-24
201 1869s 33 21-03-24
202 1878s 30 21-03-24
203 1873s 50 21-03-24
204 1927s 31 21-03-24
205 1877s 30 21-03-24
206 1872s 31 21-03-24
207 1870s 30 21-03-24
208 1871s 48 21-03-24
209 1876s 35 21-03-24
210 1868s 37 21-03-24
211 1875s 35 21-03-24
212 0318md 33 19-03-24
213 0315md 44 19-03-24
214 0317md 04 19-03-24
215 0539md 31 19-03-24
216 0307md 35 19-03-24
217 0306md 32 19-03-24
218 0341md 40 19-03-24
219 0320md 34 19-03-24
220 0314md 41 19-03-24
221 0312md 33 19-03-24
222 0351md 50 19-03-24
223 0319md 38 19-03-24
224 0355md 32 19-03-24
225 0302md 31 19-03-24
226 0301md 30 19-03-24
227 0310md 48 19-03-24
228 0304md 40 19-03-24
229 0316md 32 19-03-24
230 0305md 59 19-03-24
231 0313md 38 19-03-24
232 0308md 32 19-03-24
233 0342md 45 19-03-24
234 0352md 30 19-03-24
235 0350md 46 19-03-24
236 0309md 36 19-03-24
237 0255md 30 19-03-24
238 0353md 39 19-03-24
239 2091s 35 13-03-24
240 2084s 44 13-03-24
241 2086s 40 13-03-24
242 2081s 68 13-03-24
243 1701s 48 13-03-24
244 1700s 36 13-03-24
245 2085s 38 13-03-24
246 2083s 41 13-03-24
247 0895 m 30 11-03-24
248 1076 m 14 11-03-24
249 1077 m 26 11-03-24
250 1075 m 20 11-03-24
251 1072 m 26 11-03-24
252 0894 m 24 11-03-24
253 1081 m 23 11-03-24
254 1094 m 20 11-03-24
255 1068 m 27 11-03-24
256 1074 m 30 11-03-24
257 1098 m 37 11-03-24
258 1063 m 32 11-03-24
259 1096 m 34 11-03-24
260 1097 m 32 11-03-24
261 1073 m 38 11-03-24
262 1082 m 33 11-03-24
263 1095 m 33 11-03-24
264 1070 m 30 11-03-24
265 1100 m 31 11-03-24
266 1069 m 33 11-03-24
267 1064 m 41 11-03-24
268 1067 m 40 11-03-24
269 1079 m 47 11-03-24
270 1091 m 41 11-03-24
271 1102 m 46 11-03-24
272 1224 m 23 11-03-24
273 1193 m 25 11-03-24
274 1219 m 26 11-03-24
275 1194 m 25 11-03-24
276 1190 m 30 11-03-24
277 1187 m 30 11-03-24
278 1198 m 18 11-03-24
279 1192 m 30 11-03-24
280 1207 m 30 11-03-24
281 1225 m 24 11-03-24
282 1201 m 30 11-03-24
283 1197 m 31 11-03-24
284 1175 m 31 11-03-24
285 1220 m 34 11-03-24
286 1199m 35 11-03-24
287 1211 m 38 11-03-24
288 1205 m 38 11-03-24
289 1181 m 43 11-03-24
290 1200 m 45 11-03-24
291 1202 m 45 11-03-24
292 0004 M 23 04-03-24
293 0896 M 30 04-03-24
294 0890 M 30 04-03-24
295 0876 M 30 04-03-24
296 0912 M 31 04-03-24
297 0910 M 31 04-03-24
298 0908 M 32 04-03-24
299 0892 M 33 04-03-24
300 0879 M 34 04-03-24
301 0905 M 35 04-03-24
302 0935 M 36 04-03-24
303 0906 36 04-03-24
304 0880 M 36 04-03-24
305 0881 M 37 04-03-24
306 0881 M 37 04-03-24
307 0881 M 37 04-03-24
308 0881 M 37 04-03-24
309 0881 M 37 04-03-24
310 0881 M 37 04-03-24
311 0903 M 37 04-03-24
312 0891 M 38 04-03-24
313 0909 M 38 04-03-24
314 0907 M 40 04-03-24
315 0937 M 40 04-03-24
316 0942 M 40 04-03-24
317 0876 M 41 04-03-24
318 0915 M 27 04-03-24
319 0863 M 30 04-03-24
320 0869 M 32 04-03-24
321 0860 M 32 04-03-24
322 0862 M 32 04-03-24
323 0870 M 33 04-03-24
324 0870 M 33 04-03-24
325 0921 M 34 04-03-24
326 0888 M 35 04-03-24
327 0884 M 35 04-03-24
328 0919 M 36 04-03-24
329 0922 M 42 04-03-24
330 0889 M 54 04-03-24
331 0867 M 62 04-03-24
332 0218md 39 04-03-24
333 878m 42 04-03-24
334 872m 45 04-03-24
335 0250md 32 29-02-24
336 0203md 20 29-02-24
337 0243md 14 29-02-24
338 0217md 37 29-02-24
339 0216md 30 29-02-24
340 0245md 30 29-02-24
341 0204md 44 29-02-24
342 0249md 25 29-02-24
343 0206md 30 29-02-24
344 0251md 22 29-02-24
345 0244md 43 29-02-24
346 0252md 33 29-02-24
347 0247md 30 29-02-24
348 0536md 14 27-02-24
349 0534md 22 27-02-24
350 0014md 25 27-02-24
351 0447md 20 27-02-24
352 0201md 18 27-02-24
353 0016md 34 27-02-24
354 0432md 39 27-02-24
355 0015md 30 27-02-24
356 0448md 35 27-02-24
357 0433md 40 27-02-24
358 0535md 42 27-02-24
359 1818 s 18 22-02-24
360 1616 s 09 22-02-24
361 2182 s 33 22-02-24
362 1610 s 32 22-02-24
363 1609 s 40 22-02-24
364 2134 s 36 22-02-24
365 1607 s 26 22-02-24
366 1608 s 30 22-02-24
367 2144 s 44 22-02-24
368 2143 s 32 22-02-24
369 1615 s 38 22-02-24
370 1614 s 25 22-02-24
371 1620 s 20 22-02-24
372 2133 s 30 22-02-24
373 2132 s 03 22-02-24
374 1617 s 10 22-02-24
375 1611 s 42 22-02-24
376 1619 s 35 22-02-24
377 1819 s 12 22-02-24
378 1612 s 30 22-02-24
379 1613 30 22-02-24
380 1621 s 21 22-02-24
381 2082 s 53 21-02-24
382 2076 s 32 21-02-24
383 1959 s 32 21-02-24
384 1995 s 30 21-02-24
385 2074 s 49 21-02-24
386 2130 s 19 21-02-24
387 1965 s 26 21-02-24
388 2080 s 52 21-02-24
389 2079 s 47 21-02-24
390 1964 s 50 21-02-24
391 1957 s 34 21-02-24
392 1969 s 32 21-02-24
393 1961 s 45 21-02-24
394 1956 s 35 21-02-24
395 1958 s 24 21-02-24
396 2112 s 38 21-02-24
397 1972 s 21 21-02-24
398 2128 s 85 21-02-24
399 2078 s 37 21-02-24
400 2077 s 40 21-02-24
401 1968 s 51 21-02-24
402 1960 s 35 21-02-24
403 1663 s 41 21-02-24
404 1867 s 51 20-02-24
405 1865 s 36 20-02-24
406 1863 s 31 20-02-24
407 1636 s 37 20-02-24
408 1640 s 39 20-02-24
409 1637 s 35 20-02-24
410 1634 s 37 20-02-24
411 1859 s 25 20-02-24
412 1855 s 30 20-02-24
413 1635 s 34 20-02-24
414 1639 s 47 20-02-24
415 1643s 40 20-02-24
416 1856s 32 20-02-24
417 1858s 7 20-02-24
418 1862s 37 20-02-24
419 1857s 21 20-02-24
420 1638s 27 20-02-24
421 1860s 27 20-02-24
422 2050 sah 45 03-02-24
423 2025 sah 31 03-02-24
424 2032 sah 32 03-02-24
425 2054 sah 30 03-02-24
426 2027 sah 63 03-02-24
427 2024 sah 51 03-02-24
428 2026 sah 32 03-02-24
429 2042 sah 19 03-02-24
430 2043 sah 42 03-02-24
431 2041 sah 33 03-02-24
432 2053 sah 59 03-02-24
433 1822 sah 33 03-02-24
434 2036 sah 48 03-02-24
435 2056 sah 49 03-02-24
436 2046 sah 30 03-02-24
437 2048 sah 46 03-02-24
438 2038 sah 30 03-02-24
439 2031 sah 52 03-02-24
440 2055 sah 39 03-02-24
441 2030 sah 41 03-02-24
442 2051 sah 23 03-02-24
443 2023 sah 24 03-02-24
444 0068 j 44 02-02-24
445 2107 sah 56 01-02-24
446 2106 sah 26 01-02-24
447 2117 sah 27 01-02-24
448 2115 sah 30 01-02-24
449 2109 sah 22 01-02-24
450 2126 sah 46 01-02-24
451 2032 sah 30 01-02-24
452 2119 sah 43 01-02-24
453 2122 sah 41 01-02-24
454 2028 sah 35 01-02-24
455 2037 sah 30 01-02-24
456 2116 sah 30 01-02-24
457 2121 sah 36 01-02-24
458 2114 sah 30 01-02-24
459 2033 sah 40 01-02-24
460 2040 sah 31 01-02-24
461 2118sah 33 01-02-24
462 2012 sah 32 19-01-24
463 2019 sah 33 19-01-24
464 2008 sah 34 19-01-24
465 2004 sah 27 19-01-24
466 2016 sah 41 19-01-24
467 1633 sah 48 19-01-24
468 2020 sah 55 19-01-24
469 1632 sah 51 19-01-24
470 2006 sah 76 19-01-24
471 1851 sah 54 19-01-24
472 2013 sah 23 19-01-24
473 2021 sah 37 19-01-24
474 2005 sah 35 19-01-24
475 2017 sah 61 19-01-24
476 2015 sah 49 19-01-24
477 2009 sah 23 19-01-24
478 1852 sah 35 19-01-24
479 2007 sah 40 19-01-24
480 571 md 48 17-01-24
481 572 md 25 17-01-24
482 580 md 31 17-01-24
483 588 md 30 17-01-24
484 578 md 26 17-01-24
485 523 md 47 17-01-24
486 585 md 33 17-01-24
487 483 md 28 17-01-24
488 577 md 22 17-01-24
489 581 md 40 17-01-24
490 584 md 35 17-01-24
491 567 md 52 17-01-24
492 529 md 36 17-01-24
493 530 md 41 17-01-24
494 521 md 42 17-01-24
495 482 md 07 17-01-24
496 579 md 26 17-01-24
497 582md 33 17-01-24
498 576 md 39 17-01-24
499 522md 59 17-01-24
500 525md 39 17-01-24
501 012j 40 09-01-24
502 0013j 59 09-01-24
503 003 60 09-01-24
504 016j 55 09-01-24
505 0105j 87 09-01-24
506 061j 80 09-01-24
507 038j 50 09-01-24
508 040j 68 09-01-24
509 033j 48 09-01-24
510 032j 50 09-01-24
511 027j 68 09-01-24
512 7204d 32 29-11-23
513 5261d 37 29-11-23
514 504d 40 29-11-23
515 5063d 36 29-11-23
516 4680d 39 29-11-23
517 4592d 42 29-11-23
518 4790d 36 29-11-23
519 4687d 40 29-11-23
520 5060d 31 29-11-23
521 5088d 36 29-11-23
522 5090d 36 29-11-23
523 5087d 41 29-11-23
524 5081d 39 29-11-23
525 5086d 44 29-11-23
526 5062d 37 29-11-23
527 5065d 39 29-11-23
528 5080d 36 29-11-23
529 1910s 36 29-11-23
530 1811s 58 29-11-23
531 1850s 69 29-11-23
532 1902s 38 29-11-23
533 1912s 72 29-11-23
534 1904s 46 29-11-23
535 1545s 35 29-11-23
536 1905s 33 29-11-23
537 1914s 76 29-11-23
538 1940s 44 29-11-23
539 1909s 46 29-11-23
540 1944s 75 29-11-23
541 1906s 38 29-11-23
542 1903s 65 29-11-23
543 1801s 41 29-11-23
544 1701s 32 29-11-23
545 1815s 34 29-11-23
546 1794s 39 29-11-23
547 1807s 30 29-11-23
548 1806s 30 29-11-23
549 1808s 32 29-11-23
550 1803s 30 29-11-23
551 1809s 31 29-11-23
552 1810s 53 29-11-23
553 1811s 40 29-11-23
554 1804s 31 29-11-23
555 1805s 31 29-11-23
556 1816s 40 29-11-23
557 948SP 65 19-10-23
558 946SP 31 19-10-23
559 945SP 69 19-10-23
560 947SP 24 19-10-23
561 820SP 51 19-10-23
562 819SP 41 19-10-23
563 818SP 72 19-10-23
564 814SP 76 19-10-23
565 812SP 77 19-10-23
566 810SP 48 19-10-23
567 809SP 83 19-10-23
568 804SP 73 19-10-23
569 402SP 66 19-10-23
570 401SP 40 19-10-23
571 400SP 35 19-10-23
572 398SP 35 19-10-23
573 396SP 60 19-10-23
574 394SP 77 19-10-23
575 392SP 78 19-10-23
576 391SP 85 19-10-23
577 390SP 80 19-10-23
578 378SP 60 19-10-23
579 377SP 78 19-10-23
580 376SP 76 19-10-23
581 375SP 72 19-10-23
582 944SP 46 19-10-23
583 888SP 45 19-10-23
584 887SP 65 19-10-23
585 879SP 73 19-10-23
586 877SP 12 19-10-23
587 876SP 51 19-10-23
588 875SP 45 19-10-23
589 874SP 41 19-10-23
590 873SP 40 19-10-23
591 872SP 33 19-10-23
592 871SP 15 19-10-23
593 870SP 39 19-10-23
594 868SP 48 19-10-23
595 867SP 61 19-10-23
596 866SP 55 19-10-23
597 865SP 78 19-10-23
598 864SP 66 19-10-23
599 863SP 36 19-10-23
600 835SP 30 19-10-23
601 432SP 52 19-10-23
602 0642md 16 18-10-23
603 0651md 21 18-10-23
604 0501md 27 18-10-23
605 0665md 39 18-10-23
606 0641md 42 18-10-23
607 0658md 37 18-10-23
608 0664md 30 18-10-23
609 0639md 30 18-10-23
610 0638md 39 18-10-23
611 0657md 41 18-10-23
612 0670md 56 18-10-23
613 0685md 49 18-10-23
614 0648md 33 18-10-23
615 0006md 33 18-10-23
616 0652md 30 18-10-23
617 0649md 38 18-10-23
618 0637md 36 18-10-23
619 0660md 36 18-10-23
620 0009md 42 18-10-23
621 0671md 30 18-10-23
622 0663md 36 18-10-23
623 0010md 32 18-10-23
624 1543sah 58 05-10-23
625 1748sah 46 05-10-23
626 1752sah 39 05-10-23
627 1751sah 84 05-10-23
628 1761sah 85 05-10-23
629 1753sah 88 05-10-23
630 1597sah 71 05-10-23
631 1756sah 59 05-10-23
632 1745sah 51 05-10-23
633 1598sah 60 05-10-23
634 1758sah 30 05-10-23
635 1762sah 30 05-10-23
636 1750sah 24 05-10-23
637 1770sah 27 05-10-23
638 1746sah 37 05-10-23
639 1599sah 24 05-10-23
640 1743sah 59 05-10-23
641 1755sah 27 05-10-23
642 1744sah 56 05-10-23
643 1757sah 41 05-10-23
644 1754sah 39 05-10-23
645 1601sah 30 05-10-23
646 674md 26 21-09-23
647 682md 36 21-09-23
648 678md 32 21-09-23
649 683md 38 21-09-23
650 681md 33 21-09-23
651 629md 38 21-09-23
652 672md 36 21-09-23
653 632md 44 21-09-23
654 634md 39 21-09-23
655 633md 48 21-09-23
656 680md 32 21-09-23
657 640md 36 21-09-23
658 668md 41 21-09-23
659 666md 35 21-09-23
660 673md 37 21-09-23
661 631md 30 21-09-23
662 628md 30 21-09-23
663 667md 44 21-09-23
664 627md 33 21-09-23
665 669md 41 21-09-23
666 679md 41 21-09-23
667 643md 36 21-09-23
668 630md 37 21-09-23
669 644md 45 21-09-23
670 675md 43 21-09-23
671 676md 30 21-09-23
672 677md 50 21-09-23
673 1798 sah 19 19-09-23
674 1167 sah 18 19-09-23
675 928 sah 24 19-09-23
676 929 sah 39 19-09-23
677 927 sah 37 19-09-23
678 799 sah 37 19-09-23
679 925 sah 43 19-09-23
680 1796 sah 40 19-09-23
681 926 sah 32 19-09-23
682 3053 sah 30 19-09-23
683 1795 Sah 26 19-09-23
684 930 Sah 37 19-09-23
685 420SP 41 19-09-23
686 881SP 68 19-09-23
687 880SP 77 19-09-23
688 878SP 34 19-09-23
689 441SP 49 19-09-23
690 440SP 35 19-09-23
691 439SP 43 19-09-23
692 438SP 69 19-09-23
693 437SP 33 19-09-23
694 435SP 46 19-09-23
695 433SP 27 19-09-23
696 431SP 61 19-09-23
697 423SP 38 19-09-23
698 421SP 14 19-09-23
699 714SP 27 19-09-23
700 702SP 35 19-09-23
701 713SP 30 19-09-23
702 712SP 32 19-09-23
703 711SP 25 19-09-23
704 710SP 36 19-09-23
705 709SP 32 19-09-23
706 708SP 21 19-09-23
707 701SP 40 19-09-23
708 700SP 35 19-09-23
709 699SP 35 19-09-23
710 696SP 33 19-09-23
711 692SP 48 19-09-23
712 691SP 42 19-09-23
713 690SP 37 19-09-23
714 689SP 39 19-09-23
715 688SP 52 19-09-23
716 686SP 30 19-09-23
717 683SP 33 19-09-23
718 681SP 47 19-09-23
719 676SP 25 19-09-23
720 795SP 26 19-09-23
721 674SP 33 19-09-23
722 912SP 22 19-09-23
723 796SP 44 19-09-23
724 638SP 32 19-09-23
725 705SP 46 19-09-23
726 670SP 28 19-09-23
727 671SP 31 19-09-23
728 979SP 33 19-09-23
729 910SP 38 19-09-23
730 909SP 26 19-09-23
731 687SP 31 19-09-23
732 778SP 27 19-09-23
733 911SP 31 19-09-23
734 682SP 51 19-09-23
735 704SP 34 19-09-23
736 637SP 33 19-09-23
737 707SP 40 19-09-23
738 685SP 47 19-09-23
739 636SP 32 19-09-23
740 678SP 39 19-09-23
741 635SP 33 19-09-23
742 680SP 30 19-09-23
743 794SP 36 19-09-23
744 645SP 37 19-09-23
745 646SP 51 19-09-23
746 903SP 56 19-09-23
747 907SP 33 19-09-23
748 906SP 50 19-09-23
749 860SP 50 19-09-23
750 859SP 32 19-09-23
751 858SP 30 19-09-23
752 857SP 31 19-09-23
753 855SP 43 19-09-23
754 854SP 44 19-09-23
755 853SP 23 19-09-23
756 852SP 35 19-09-23
757 851SP 32 19-09-23
758 850SP 42 19-09-23
759 849SP 33 19-09-23
760 848SP 30 19-09-23
761 846SP 40 19-09-23
762 845SP 39 19-09-23
763 844SP 25 19-09-23
764 839sp 49 16-09-23
765 4243 34 16-09-23
766 5300 56 16-09-23
767 7320 30 16-09-23
768 7322 30 16-09-23
769 7305 30 16-09-23
770 7341 25 16-09-23
771 7364 25 16-09-23
772 7304 43 16-09-23
773 0150 md 28 13-09-23
774 0611 md 26 13-09-23
775 0620 md 30 13-09-23
776 0604 md 62 13-09-23
777 0151 md 40 13-09-23
778 0608 md 15 13-09-23
779 0143 md 30 13-09-23
780 0623 md 34 13-09-23
781 0605 md 34 13-09-23
782 0602 md 56 13-09-23
783 0144 md 43 13-09-23
784 0613 md 55 13-09-23
785 0614 md 37 13-09-23
786 0606 md 31 13-09-23
787 0142 md 44 13-09-23
788 0147 md 31 13-09-23
789 0622 md 41 13-09-23
790 0617 md 45 13-09-23
791 0619 md 64 13-09-23
792 0148 md 42 13-09-23
793 0615 md 55 13-09-23
794 0149 md 32 13-09-23
795 0621 md 51 13-09-23
796 1385sah 45 08-09-23
797 1581sah 41 08-09-23
798 322sah 42 08-09-23
799 800sah 32 08-09-23
800 1588sah 74 08-09-23
801 1598sah 44 08-09-23
802 1540sah 40 08-09-23
803 1341sah 19 08-09-23
804 1571sah 63 08-09-23
805 1587sah 30* 08-09-23
806 1594sah 34 08-09-23
807 1763sah 30* 08-09-23
808 1589sah 34 08-09-23
809 1582sah 39 08-09-23
810 1585sah 30* 08-09-23
811 1535sah 33 08-09-23
812 1534sah 60 08-09-23
813 1541sah 44 08-09-23
814 1537sah 40 08-09-23
815 1339sah 30* 08-09-23
816 1586sah 41 08-09-23
817 5941d 50 08-09-23
818 4464d 40 08-09-23
819 4379d 34 08-09-23
820 4248d 35 08-09-23
821 4936d 46 08-09-23
822 4760d 36 08-09-23
823 4629d 34 08-09-23
824 4245d 25 08-09-23
825 4246d 45 08-09-23
826 3833d 44 08-09-23
827 4405d 40 08-09-23
828 4404d 50 08-09-23
829 3831d 34 08-09-23
830 3832d 42 08-09-23
831 4682d 46 08-09-23
832 4681d 45 08-09-23
833 4680d 46 08-09-23
834 4677d 30 08-09-23
835 4617d 45 08-09-23
836 4674d 37 08-09-23
837 1159s 10 22-08-23
838 1155s 32 22-08-23
839 1045s 33 22-08-23
840 1095s 31 22-08-23
841 1180s 49 22-08-23
842 1182s 10 22-08-23
843 1157s 41 22-08-23
844 1169s 31 22-08-23
845 1179s 42 22-08-23
846 1165s 45 22-08-23
847 1168s 53 22-08-23
848 1158s 19 22-08-23
849 1181s 19 22-08-23
850 1164s 31 22-08-23
851 1178s 44 22-08-23
852 1170s 32 22-08-23
853 1160s 32 22-08-23
854 1172s 27 22-08-23
855 1154s 37 22-08-23
856 1163s 17 22-08-23
857 1156s 14 22-08-23
858 1162s 29 22-08-23
859 1171s 53 22-08-23
860 1173s 28 22-08-23
861 1161s 47 22-08-23
862 1562s 30 22-08-23
863 1561s 42 22-08-23
864 300s 47 22-08-23
865 1556s 56 22-08-23
866 1552s 56 22-08-23
867 1551s 51 22-08-23
868 1740s 33 22-08-23
869 1564s 40 22-08-23
870 1548s 35 22-08-23
871 1549s 39 22-08-23
872 1741s 41 22-08-23
873 299s 41 22-08-23
874 324s 34 22-08-23
875 1579s 46 22-08-23
876 1578s 37 22-08-23
877 1553s 44 22-08-23
878 1738s 36 22-08-23
879 1560s 45 22-08-23
880 1739s 27 22-08-23
881 1558s 35 22-08-23
882 721sp 41 22-08-23
883 753sp 34 22-08-23
884 331sp 47 22-08-23
885 746sp 63 22-08-23
886 566sp 48 22-08-23
887 747sp 36 22-08-23
888 751sp 59 22-08-23
889 763sp 78 22-08-23
890 752sp 32 22-08-23
891 756sp 51 22-08-23
892 463sp 43 22-08-23
893 464sp 36 22-08-23
894 595sp 30 22-08-23
895 604sp 30 22-08-23
896 600sp 63 22-08-23
897 605sp 65 22-08-23
898 592sp 40 22-08-23
899 602sp 43 22-08-23
900 589sp 49 22-08-23
901 594sp 30 22-08-23
902 603sp 34 22-08-23
903 611sp 34 22-08-23
904 586sp 30 22-08-23
905 608sp 43 22-08-23
906 585sp 26 22-08-23
907 599sp 53 22-08-23
908 584sp 46 22-08-23
909 609sp 34 22-08-23
910 601sp 30 22-08-23
911 551sp 40 22-08-23
912 597sp 42 22-08-23
913 614sp 40 22-08-23
914 615sp 39 22-08-23
915 4220 37 17-08-23
916 7466 46 17-08-23
917 7152 38 17-08-23
918 7292 47 17-08-23
919 5292 30 17-08-23
920 7293 49 17-08-23
921 4237 42 17-08-23
922 5301 38 17-08-23
923 7335 36 17-08-23
924 7290 33 17-08-23
925 7334 37 17-08-23
926 7333 30 17-08-23
927 5293 22 17-08-23
928 7289 30 17-08-23
929 7288 37 17-08-23
930 7297 51 17-08-23
931 4238 54 17-08-23
932 4242 32 17-08-23
933 4241 33 17-08-23
934 7398 45 17-08-23
935 7338 46 17-08-23
936 7337 47 17-08-23
937 4239 50 17-08-23
938 509m 43 12-08-23
939 467m 41 12-08-23
940 500m 51 12-08-23
941 303m 40 12-08-23
942 477m 35 12-08-23
943 466m 45 12-08-23
944 469m 37 12-08-23
945 508m 30 12-08-23
946 475m 30 12-08-23
947 460m 35 12-08-23
948 459m 28 12-08-23
949 473m 44 12-08-23
950 507m 33 12-08-23
951 458m 31 12-08-23
952 476m 28 12-08-23
953 328m 28 12-08-23
954 456m 39 12-08-23
955 544m 36 12-08-23
956 327m 46 12-08-23
957 331m 44 12-08-23
958 455m 31 12-08-23
959 425m 37 12-08-23
960 338m 55 12-08-23
961 334m 53 12-08-23
962 506m 69 12-08-23
963 339m 44 12-08-23
964 497m 69 12-08-23
965 501m 45 12-08-23
966 496m 57 12-08-23
967 329m 49 11-08-23
968 337m 47 11-08-23
969 330m 65 11-08-23
